পণ্যের বিবরণ:
|
Name: | Rubber Excavator Tracks | Size: | 230X48X66 |
---|---|---|---|
Length: | 3168 mm | Material: | Rubber, Steel Cord |
Color:: | Black | Certificate: | ISO9001:2015 |
লক্ষণীয় করা: | ২৩০ মিমি এক্সক্যাভেটর রাবার ট্র্যাক T230X48X66,EUROCOMACH ES 150-3 এক্সক্যাভেটর রাবার ট্র্যাক |
1. পণ্য
2প্রযুক্তিগত পরামিতিঃ
ck আকার (বিশাল এক্সপিচ) |
অভ্যন্তরীণ গাইডের প্রস্থ (এ) | বাইরের গাইডের প্রস্থ (বি) | অভ্যন্তরীণ উচ্চতা (সি) | বাইরের উচ্চতা ((D) | ট্র্যাক বেধ ((E) | লগ প্যাটার্ন | গার্ডের ধরন | মেশিনের সর্বাধিক ওজন (কেজি) | মন্তব্য |
180x72 | 23 | 64 | 29 | 26.5 | 59 | বি | এ | 1000 | |
180x72K | 23 | 65.5 | 29 | 27 | 65 | বি | সি | 1200 | এভিটি |
190x72 | 23 | 66 | 28.5 | 26 | 67 | বি | এ | 1300 | |
২০০x৭২ | 23 | 66 | 29 | 26 | 64 | বি | এ | 1300 | |
২০০x৭২ কে | 23 | 65.5 | 29 | 27 | 65 | বি | সি | 1400 | এভিটি |
২৩০x৭২ | 24 | 74 | 29 | 27 | 70 | বি/আই | এ | 1600 | |
230x72K | 23 | 71 | 29 | 28 | 70 | বি | সি | 1800 | এভিটি |
২৩০x৪৮ | 25 | 68.5 | 21.5 | 24 | 68 | এ | ডি | 2100 | এভিটি |
২৩০x৪৮ কে | 25 | 64 | 19 | 19.6 | 61 | এ | কে | 2100 | এভিটি |
২৩০x৯৬ | 25 | 68 | 21.5 | 23 | 68 | এ | ডি | 2100 | |
250x48.5Y | 27 | 65 | 20 | 18.5 | 74 | কে | কে | 2500 | এভিটি |
২৫০x৫২5 | 30 | 79 | 23.5 | 22 | 75 | এ | ডি | 2500 | এভিটি |
২৫০x৭২ | 23 | 78 | 30 | 27 | 71 | বি | এ | 2000 | |
২৫০x৭২ কে | 23 | 71 | 29 | 28 | 70 | বি | সি | 2100 | এভিটি |
300x52.5N | 29 | 80 | 24 | 20 | 74 | এ | ডি | 3500 | এভিটি |
300x52.5W | 39 | 92 | 23 | 21 | 76 | এ | ডি | 3500 | এভিটি |
300x53K | 31 | 85 | 24 | 21.5 | 76 | এ | কে | 4000 | এভিটি |
৩০০x৫৫ | 28 | 82 | 24 | 25.5 | 83 | এ | ডি | 4000 | এভিটি |
300x109 | 36 | 93 | 25 | 27 | 87 | এ | ডি | 4000 | |
320x52.5N | 29 | 80 | 24 | 19 | 74 | এ | ডি | 4000 | এভিটি |
350x52.5W | 39 | 92 | 23 | 21 | 76 | এ | ডি | 4500 | এভিটি |
৩৫০x৫৪.৫ কে | 40 | 93 | 23.5 | 21.5 | 85 | এ | কে | 4500 | এভিটি |
৪০০x৭২.৫এন | 36.5 | 95 | 26 | 24.5 | 90 | এ | ই | 5500 | এভিটি |
400x72.5W | 49 | 106 | 24 | 22.5 | 89 | এ | ডি/ই | 6000 | এভিটি |
৪০০x৭২.৫ কে | 47 | 107 | 23.5 | 22 | 87 | এ | কে | 6000 | এভিটি |
৪৫০x৭১ | 40 | 112 | 30 | 25 | 100 | এ | ডি/ই | 8000 | এভিটি |
৪৫০x৭৬ | 49 | 118 | 28.5 | 30 | 106 | এ | ডি/ই | 8000 | এভিটি |
450x81N | 42 | 110 | 29.5 | 28 | 100 | এ | ডি/ই | 8000 | এভিটি |
450X81W | 53.5 | 136 | 29 | 33 | 106 | এ | ডি/ই | 8000 | এভিটি |
450x83.5K | 41 | 110 | 23 | 26 | 105 | এ | কে | 8000 | এভিটি |
৪৫০x৯২ | 61 | 152 | 31.5 | 34.5 | 129 | এ | ডি/ই | 12000 | এভিটি |
3পণ্যের বর্ণনা
এক্সক্যাভারের রাবার ট্র্যাকের জন্য উভয়ই অবিচ্ছিন্ন এবং ওভারল্যাপিং কৌশল
উভয়ই প্রচলিত বা বিনিময়যোগ্য প্রকার
আপনার নির্বাচনের জন্য 20 টিরও বেশি বেডরুম প্যাটার্ন
সুবিধাঃ আমাদের একটি স্বাধীন অ্যাকোস্টিক ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা 2007 সালে আমাদের পেটেন্টকৃত অ্যান্টি-ভিব্রেশন ডিজাইন রয়েছে,এবং পরীক্ষার পর 3-5 টন এক্সক্যাভারে চালানো হয় নরম এবং কঠিন উভয় পৃষ্ঠ ব্যবহার করে এবং গড় ফলাফল ছিল একটি আশ্চর্যজনক 75% সাধারণ ট্র্যাক ছাড়া কম কম্পন ¢ AVT ¢ নকশা.
মেশিনের মডেলঃ এক্সক্যাভারের আন্ডারকার্সির অংশগুলি রাবার ট্র্যাক।
কাজের স্থল: নির্মাণ স্থল
সরবরাহ ক্ষমতাঃ 10000 টুকরা/মাস
4আবেদন
5অনুকূলিত মডেল
নির্মাতা | মেশিনের ধরন | উৎপত্তি | TAITE-ট্র্যাক | বিকল্প | মন্তব্য | ||
CAT | 301.6, ২-টাইপ | 230 | 48 | 66 | ২৩০x৪৮x৬৬ | ২৩০x৯৬x৩৩ | |
ইউরোকোম্যাচ | ES 150-3, 2-টাইপ | 230 | 48 | 66 | ২৩০x৪৮x৬৬ | ২৩০x৯৬x৩৩ | |
ইউরোকোম্যাচ | ES 180-3, 2-টাইপ | 230 | 48 | 66 | ২৩০x৪৮x৬৬ | ২৩০x৯৬x৩৩ | |
নাগানো | এন এস ১৬-৩, ২-টাইপ | 230 | 48 | 66 | ২৩০x৪৮x৬৬ | ২৩০x৯৬x৩৩ | |
সিএইচএইএফএফ | এইচআর ১,1 | 230 | 48 | 66 | ২৩০x৪৮x৬৬ | ২৩০x৯৬x৩৩ | |
সিএইচএইএফএফ | এইচআর ১,6 | 230 | 48 | 66 | ২৩০x৪৮x৬৬ | ২৩০x৯৬x৩৩ | |
থমাস | পিটি ১৫, ২-টাইপ | 230 | 48 | 66 | ২৩০x৪৮x৬৬ | ২৩০x৯৬x৩৩ |
6উপকারিতা
7প্যাকিং ও ডেলিভারি
8প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
প্রশ্ন ১:আপনি কোন মৌলিক উপকরণ ব্যবহার করেন?
A1:প্রাকৃতিক কাঁচা এবং সিন্থেটিক কাঁচা
প্রশ্ন ২:আপনি কি ধরনের পণ্য তৈরি করতে পারেন?
A2:বিশেষ রাবার ট্র্যাক, কৃষি যন্ত্রপাতি রাবার ট্র্যাক, রাবার ট্র্যাক এবং রাবার প্যাড।
প্রশ্ন ৩ঃআপনার ডেলিভারি সময় কত?
A3:প্রায় ১৫-৩০ দিন।
প্রশ্ন ৪ঃআপনার মূল পেমেন্টের শর্তাবলী কি?
A4:টি/টি, এল/সি।
8গ্যারান্টিঃ
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Haining Lin
টেল: +86-573-84633080
ফ্যাক্স: 86-573-8463-2209