|
|
| ব্র্যান্ড নাম: | TAITE |
| মডেল নম্বর: | আরপি-: CT-450G |
| MOQ: | 500 |
পণ্যের বর্ণনা
Bobcat X442; HANIX H75B;KOMATSU সিরিজের জন্য Excavator Rubber Pad (Track Shoe) RP-CT-450G
স্পেসিফিকেশন
1 আকারঃ 450mm প্রস্থ
২ উপাদানঃ কাঁচা, ধাতব প্লেট
প্রয়োগ
1) ববক্যাট এক্স৪৪২, হ্যানিক্স এইচ৭৫বি, কোমাটসু সিরিজের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ
২) একই ধরনের আন্ডারকার্সি সিস্টেমের সাথে অন্যান্য ব্র্যান্ডের মেশিনের জন্যও উপযুক্ত।
অভিযোজিত মডেল
| নির্মাতা | মেশিন মডেল | মেশিনের সিরিয়াল নম্বর | মেশিনের ধরন | প্রকারের উপর রাবার প্যাড চেইন (TAITE) |
| বব বিড়াল | এক্স৪৪২ | মিনি এক্সক্যাভেটর | RP-CT-450G | |
| হ্যানিক্স | H75B | মিনি এক্সক্যাভেটর | RP-CT-450G | |
| কোমাটসু | পিসি৭৫ | মিনি এক্সক্যাভেটর | RP-CT-450G | |
| কোমাটসু | PC75-১ | ১১৭৫-৫০০১ | মিনি এক্সক্যাভেটর | RP-CT-450G |
| কোমাটসু | PC75-২ | ৫০০১-৭৯২৭ | মিনি এক্সক্যাভেটর | RP-CT-450G |
| কোমাটসু | PC75-২ | ৫০০১-৭৯২৭ | মিনি এক্সক্যাভেটর | RP-CT-450G |
| কোমাটসু | PC75-২ | ৭৯২৮ ইউপি | মিনি এক্সক্যাভেটর | RP-CT-450G |
| কোমাটসু | PC75R | মিনি এক্সক্যাভেটর | RP-CT-450G | |
| কোমাটসু | PC75R (ব্যবহারযোগ্যতা) | মিনি এক্সক্যাভেটর | RP-CT-450G | |
| কোমাটসু | PC75R-২ | মিনি এক্সক্যাভেটর | RP-CT-450G | |
| কোমাটসু | PC75R-2 (ব্যবহারযোগ্য) | মিনি এক্সক্যাভেটর | RP-CT-450G | |
| কোমাটসু | PC75R-8 | মিনি এক্সক্যাভেটর | RP-CT-450G | |
| পিইএল জব | EB706 | মিনি এক্সক্যাভেটর | RP-CT-450G | |
| পিইএল জব | EB706C | ১° প্রকার | মিনি এক্সক্যাভেটর | RP-CT-450G |
| পিইএল জব | EB706C-VV | মিনি এক্সক্যাভেটর | RP-CT-450G | |
| পিইএল জব | EB706P | মিনি এক্সক্যাভেটর | RP-CT-450G | |
| পিইএল জব | EB706P-VV | মিনি এক্সক্যাভেটর | RP-CT-450G | |
| সিএইচএইএফএফ | HR32 | মিনি এক্সক্যাভেটর | RP-CT-450G | |
| টেরেক্স | TC75 | মিনি এক্সক্যাভেটর | RP-CT-450G | |
| ভলভো | ইসি ৭০ | মিনি এক্সক্যাভেটর | RP-CT-450G | |
| ভলভো | ইসি ৭০ | মিনি এক্সক্যাভেটর | RP-CT-450G | |
| ভলভো | EC70W | মিনি এক্সক্যাভেটর | RP-CT-450G |
![]()
প্রযুক্তিগত পরামিতি
| আকার | এল | ডব্লিউ | এইচ | Ø | পিচ |
| RP-CT450G | 450 | 130 | 72 | 12.5 | 140 |
![]()