পণ্যের বিবরণ:
|
নাম: | রাবার এক্সকাভেটর ট্র্যাক | আকার: | 230X48X72 |
---|---|---|---|
দৈর্ঘ্য: | 3456 মিমি | উপাদান: | রাবার, ইস্পাত কর্ড |
রঙ:: | কালো | সনদপত্র: | ISO9001:2015 |
লক্ষণীয় করা: | রাবার ক্রলার ট্র্যাক,খননকারীদের জন্য প্রতিস্থাপন রাবার ট্র্যাক,230 মিমি খননকারী রাবার ট্র্যাক |
1. পণ্য
2. প্রযুক্তিগত পরামিতি:
ck সাইজ (WidthxPitch) |
অভ্যন্তরীণ গাইড প্রস্থ (A) | বাইরের গাইড প্রস্থ (B) | ভিতরের উচ্চতা (C) | বাইরের উচ্চতা(D) | ট্র্যাক বেধ (E) | লগ্ন প্যাটার্ন | গুদে টাইপ | মেশিনের সর্বোচ্চ ওজন (কেজি) | মন্তব্য |
180x72 | 23 | 64 | 29 | 26.5 | 59 | খ | ক | 1000 | |
180x72K | 23 | 65.5 | 29 | 27 | 65 | খ | গ | 1200 | AVT |
190x72 | 23 | 66 | 28.5 | 26 | 67 | খ | ক | 1300 | |
200x72 | 23 | 66 | 29 | 26 | 64 | খ | ক | 1300 | |
200x72K | 23 | 65.5 | 29 | 27 | 65 | খ | গ | 1400 | AVT |
230x72 | 24 | 74 | 29 | 27 | 70 | B/I | ক | 1600 | |
230x72K | 23 | 71 | 29 | 28 | 70 | খ | গ | 1800 | AVT |
230x48 | 25 | ৬৮.৫ | 21.5 | 24 | 68 | ক | ডি | 2100 | AVT |
230x48K | 25 | 64 | 19 | 19.6 | 61 | ক | কে | 2100 | AVT |
230x96 | 25 | 68 | 21.5 | 23 | 68 | ক | ডি | 2100 | |
250x48.5Y | 27 | 65 | 20 | 18.5 | 74 | কে | কে | 2500 | AVT |
250x52.5 | 30 | 79 | 23.5 | 22 | 75 | ক | ডি | 2500 | AVT |
250x72 | 23 | 78 | 30 | 27 | 71 | খ | ক | 2000 | |
250x72K | 23 | 71 | 29 | 28 | 70 | খ | গ | 2100 | AVT |
300x52.5N | 29 | 80 | 24 | 20 | 74 | ক | ডি | 3500 | AVT |
300x52.5W | 39 | 92 | 23 | 21 | 76 | ক | ডি | 3500 | AVT |
300x53K | 31 | 85 | 24 | 21.5 | 76 | ক | কে | 4000 | AVT |
300x55 | 28 | 82 | 24 | 25.5 | 83 | ক | ডি | 4000 | AVT |
300x109 | 36 | 93 | 25 | 27 | 87 | ক | ডি | 4000 | |
320x52.5N | 29 | 80 | 24 | 19 | 74 | ক | ডি | 4000 | AVT |
350x52.5W | 39 | 92 | 23 | 21 | 76 | ক | ডি | 4500 | AVT |
350x54.5K | 40 | 93 | 23.5 | 21.5 | 85 | ক | কে | 4500 | AVT |
400x72.5N | 36.5 | 95 | 26 | 24.5 | 90 | ক | ই | 5500 | AVT |
400x72.5W | 49 | 106 | 24 | 22.5 | ৮৯ | ক | ডি/ই | 6000 | AVT |
400x72.5K | 47 | 107 | 23.5 | 22 | 87 | ক | কে | 6000 | AVT |
450x71 | 40 | 112 | 30 | 25 | 100 | ক | ডি/ই | 8000 | AVT |
450x76 | 49 | 118 | 28.5 | 30 | 106 | ক | ডি/ই | 8000 | AVT |
450x81N | 42 | 110 | 29.5 | 28 | 100 | ক | ডি/ই | 8000 | AVT |
450X81W | 53.5 | 136 | 29 | 33 | 106 | ক | ডি/ই | 8000 | AVT |
450x83.5K | 41 | 110 | 23 | 26 | 105 | ক | কে | 8000 | AVT |
450x92 | 61 | 152 | 31.5 | 34.5 | 129 | ক | ডি/ই | 12000 | AVT |
3. পণ্যের বিবরণ
খননকারী রাবার ট্র্যাকের জন্য অবিচ্ছিন্ন এবং ওভারল্যাপিং উভয় কৌশল
প্রচলিত প্রকার বা বিনিময়যোগ্য উভয় প্রকার
আপনার নির্বাচনের জন্য 20 টিরও বেশি ট্রেড প্যাটার্ন
সুবিধা: 2007 সালে একজন স্বাধীন অ্যাকোস্টিক ইঞ্জিনিয়ারের দ্বারা আমাদের পেটেন্ট করা "AVT" (অ্যান্টি-ভাইব্রেশন) ডিজাইন রয়েছে এবং নরম এবং শক্ত উভয় পৃষ্ঠ ব্যবহার করে 3-5 টন এক্সকাভেটরগুলিতে পরীক্ষা চালানোর পরে এবং গড় ফলাফল একটি আশ্চর্যজনক 75% কম কম্পন ছিল "AVT" ডিজাইন ছাড়া সাধারণ ট্র্যাকের চেয়ে।
মেশিন মডেল: খননকারী আন্ডারক্যারেজ পার্টস রাবার ট্র্যাক।
কাজের ভূখণ্ড: নির্মাণ সাইট
সরবরাহ ক্ষমতা: 10000 টুকরা/মাস
4. আবেদন
5. অভিযোজিত মডেল
প্রস্তুতকারক | যন্ত্রের প্রকার | মূলট্র্যাক | TAITE-ট্র্যাক | বিকল্প | মন্তব্য | ||
ক্যাট | 306.1 | 230 | 48 | 72 | 230x48x72 | 230x96x36 | |
কোবেলকো | 25SR-2 | 230 | 48 | 70 | 230x48x72 | ||
নিউসন | 1503, 2-টাইপ | 230 | 96 | 36 | 230x48x72 | 230x96x36 | |
নিউসন | 1702 | 230 | 96 | 36 | 230x48x72 | 230x96x36 | |
নিউসন | 2200, 2-টাইপ | 230 | 96 | 36 | 230x48x72 | 230x96x36 | |
নিউসন | 2201, 3-টাইপ | 230 | 96 | 36 | 230x48x72 | 230x96x36 | |
নিউসন | 2202 | 230 | 96 | 36 | 230x48x72 | 230x96x36 | |
নিউসন | 1503 আরডি | 230 | 96 | 36 | 230x48x72 | 230x96x36 | |
নিউসন | 1503 আরডিভি | 230 | 96 | 36 | 230x48x72 | 230x96x36 | |
নিউসন | 1702 মেনজি | 230 | 96 | 36 | 230x48x72 | 230x96x36 | |
নিউসন | 1902 RD, 3-টাইপ | 230 | 96 | 36 | 230x48x72 | 230x96x36 | অভ্যন্তরীণ ফ্ল্যাঞ্জ ট্র্যাক রোলার |
নিউসন | 1902 আরডি ফোর্স | 230 | 96 | 36 | 230x48x72 | 230x96x36 | অভ্যন্তরীণ ফ্ল্যাঞ্জ ট্র্যাক রোলার |
নিউসন | 2202 RD, 2-টাইপ | 230 | 96 | 36 | 230x48x72 | 230x96x36 | অভ্যন্তরীণ ফ্ল্যাঞ্জ ট্র্যাক রোলার |
নিউসন | 2202 আরডি ফোর্স | 230 | 96 | 36 | 230x48x72 | 230x96x36 | অভ্যন্তরীণ ফ্ল্যাঞ্জ ট্র্যাক রোলার |
NEUSON ক্যারিয়ার | RK15, 2-টাইপ | 230 | 96 | 36 | 230x48x72 | 230x96x36 | |
NEUSON ক্যারিয়ার | RK15-2, 2-টাইপ | 230 | 96 | 36 | 230x48x72 | 230x96x36 | |
PEL জব | ইবি 200 | 250 | 96 | 36 | 230x48x72 | 230x96x36 | BAG-Kette Breite 230mm |
PEL জব | EB 200 XT | 250 | 96 | 36 | 230x48x72 | 230x96x36 | BAG-Kette Breite 230mm |
PEL জব | EB 200 XTV | 250 | 96 | 36 | 230x48x72 | 230x96x36 | BAG-Kette Breite 230mm |
ভলভো | ইসি 20 | 230 | 96 | 36 | 230x48x72 | 230x96x36 | BAG-Kette Breite 230mm |
ভলভো | EC 20 (দ্বি-গতি) | 250 | 96 | 36 | 230x48x72 | 230x96x36 | BAG-Kette Breite 230mm |
ভলভো | EC 20B | 250 | 96 | 36 | 230x48x72 | 230x96x36 | BAG-Kette Breite 230mm |
ভলভো | EC 20T | 250 | 96 | 36 | 230x48x72 | 230x96x36 | BAG-Kette Breite 230mm |
6. সুবিধা
7. প্যাকিং এবং ডেলিভারি
8. প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী
প্রশ্ন 1:আপনি কি মৌলিক উপকরণ ব্যবহার করেন?
A1:প্রাকৃতিক রাবার এবং সিন্থেটিক রাবার।
প্রশ্ন 2:আপনি কি ধরনের পণ্য করতে পারেন?
A2:বিশেষ রাবার ট্র্যাক, কৃষি যন্ত্রপাতি রাবার ট্র্যাক, রাবার ট্র্যাক এবং রাবার প্যাড।
প্রশ্ন ৩:আপনার প্রসবের সময় কি?
A3:প্রায় 15-30 দিন।
প্রশ্ন ৪:আপনার অর্থপ্রদানের প্রধান শর্তাবলী কি?
A4:টি/টি, এল/সি।
8. ওয়্যারেন্টি:
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Haining Lin
টেল: +86-573-84633080
ফ্যাক্স: 86-573-8463-2209